| KÖY İÇME SULARI | ÇUKURCA |
|||
| S.NO | PROJE | NİTELİĞİ (1) | AÇIKLAMA | |
| ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | |||
| 1 | AKKAYA | DAĞDİBİ | YENİ TESİS | |
| 2 | KAYALIK | MEŞELİ | YENİ TESİS | |
| 3 | ÜZÜMLÜ | YENİ TESİS | ||
| 4 | KAZAN | YENİ TESİS | ||
| 5 | NARLI | KAYNAKLI | YENİ TESİS | |
| 6 | NARLI | Aş.Narlı Mah. | YENİ TESİS | |
| 7 | GÜNDEŞ | S.AHMET YEŞİL MAH. | YENİ TESİS | |
| KÖY YOLLARI | ÇUKURCA |
|||
| S.NO | PROJE | KONUSU | AÇIKLAMA | |
| ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | |||
| 1 | NARLI | TAŞLIK | TESVİYE | |
| 2 | AKKAYA | SARİYER | TESVİYE | |
| 3 | KURUDERE KAZAN TCK YOLU | TESVİYE | ||
| 4 | CEVİZLİ | YAYLAK | STABİLİZE | |
| 5 | KAZAN | STABİLİZE | ||
| 6 | KAYALIK | MEŞELİK | STABİLİZE | |
| 7 | GÜNDEŞ | ORMANLI | STABİLİZE | |
| 8 | NARLI | STABİLİZE | ||
| 9 | ÜZÜMLÜ | KÖYİÇİ | STABİLİZE | |
| 10 | GÜNDEŞ | S.AHMET MAHALESİ | STABİLİZE | |
| 11 | GÜNDEŞ | GÜZELDERE KÖYİÇİ | STABİLİZE | |
| 12 | ÜZÜMLÜ | ASFALT | ||
| 13 | BAKS BÜZ MENFEZ ALIMI | SANAT YAPISI | ||
| 14 | CEVİZLİ | YAYLAK | KÖPRÜ | |
| 15 | KAZAN | KÖPRÜ | ||
KÖYDES
|
İl Özel İdaresi Yatırım Programı
|
Hakkari Hava Durumu |
|---|
| HAKKARİ KURUMLARI |
| DİĞER LİNKLER |
| ZİYARETÇİ SAYISI |
| 61346 |
Copyright © 2008 T.C. Hakkari İl Özel İdaresi
Adres : Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı K:3-4 Hakkari
Santral: +90 438 211 6084, Faks:+90 438 211 6024
E-mail: bilgi@hakkariozelidare.gov.tr