| KÖY İÇME SULARI | HAKKARİ | MERKEZ | ||
| PROJE | NİTELİĞİ | AÇIKLAMA | ||
| S.NO | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | ||
| 1 | KIRIKDAĞ | YENİ TESİS | ||
| 2 | BAYKÖYÜ | YENİ TESİS | ||
| 3 | IŞIK | YENİ TESİS | ||
| 4 | AKBULUT | TESİS GELİŞTİRME | ||
| 5 | GEÇİTLİ | PİRMAHALLE | TESİS GELİŞTİRME | |
| 6 | IŞIKLAR | KÜÇÜKKÖŞK | YENİ TESİS | |
| 7 | ÇALTIKORU | YK.ÇALTIKORU | YENİ TESİS | |
| 8 | PINARCA | YENİ TESİS | ||
| 9 | AKÇALI | REZ MAHALLESİ | YENİ TESİS | |
| 10 | AKÇALI | KANATLI | YENİ TESİS | |
| 11 | DOĞANYURT | BAĞLAR | YENİ TESİS | |
| 12 | KAYMAKLI | DUMLU MAH. | YENİ TESİS | |
| 13 | ÜZÜMCÜ | DERAV | YENİ TESİS | |
| 14 | ÖRDEKLİ | İLİK | YENİ TESİS | |
| 15 | PINARCA | TAŞLICA | YENİ TESİS | |
| 16 | ÜZÜMCÜ | DEREÜSTÜ | YENİ TESİS | |
| 17 | DOĞANYURT | BOĞAZLI | YENİ TESİS | |
| 18 | KAVAKLI | ARMUTLU | YENİ TESİS | |
| 19 | OTLUCA | GÜZELKÖY | YENİ TESİS | |
| 20 | GEÇİMLİ | YENİ MAHALLE | YENİ TESİS | |
| 21 | IŞIKLAR | ÇAVUŞLU | TESİS GELİŞTİRME | |
| 22 | ÜZÜMCÜ | ÇEMİABBAS MAH. | YENİ TESİS | |
| 23 | KIRIKDAĞ | AŞ.DERECİK | YENİ TESİS | |
| 24 | CEVİZDİBİ | PEHLİVAN MAH. | YENİ TESİS | |
| 25 | BOYBEYİ | DİKİLİTAŞ | YENİ TESİS | |
| 26 | ÖRDEKLİ | DOĞANCA | YENİ TESİS | |
| 27 | KAVAL | TAĞ MAH. | YENİ TESİS | |
| 28 | KAMIŞLI | KÖYCEĞİZ | YENİ TESİS | |
| KÖY YOLLARI | HAKKARİ | MERKEZ | ||
| S.NO | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | KONUSU | AÇIKLAMA |
| 1 | ÇANAKLI | TESVİYE | ||
| 2 | CEYLANLI | DOĞANLI | TESVİYE | |
| 3 | ŞINA KAVAL | ONARIM | ||
| 4 | KIRIKDAĞ | ONARIM | ||
| 5 | BOYBEYİ | YEŞİLBULAK | ASFALT | |
| 6 | BAĞIŞLI | YUKARI KAYACIK | ASFALT | |
| 7 | DURANKAYA | ASFALT | ||
| 8 | BAYKÖYÜ | ASFALT | ||
| 9 | SARITAŞ-BOYBEYİ | ASFALT | ||
| 10 | AĞAÇDİBİ | ASFALT | ||
| 11 | HAKKARİ ZAVİTE BERÇELAN | STABİLİZE | ||
| 12 | SARITAŞ | KÜRÜM | STABİLİZE | |
| 13 | CEYLANLI | STABİLİZE | ||
| 14 | AKBULUT | YUMRUKAYA | STABİLİZE | |
| 15 | AKSU | STABİLİZE | ||
| 16 | DOĞANCA İLİK | STABİLİZE | ||
| 17 | KAVAL | KÖPRÜ | ||
| 18 | ÜZÜMCÜ | DEREÜSTÜ | KÖPRÜ | |
| 19 | PINARCA | KÖPRÜ | ||
| 20 | KAVAKLI | ARMUTLU | ASMA KÖPRÜ | |
| 21 | KIRIKDAĞ | AŞ.DERECİK | ASMA KÖPRÜ | |
| 22 | OLGUNLAR | CEM | ASMA KÖPRÜ | |
| 23 | BAKS BÜZ MENFEZ ALIMI | SANAT YAPISI | ||
KÖYDES
|
İl Özel İdaresi Yatırım Programı
|
Hakkari Hava Durumu |
|---|
| HAKKARİ KURUMLARI |
| DİĞER LİNKLER |
| ZİYARETÇİ SAYISI |
| 61349 |
Copyright © 2008 T.C. Hakkari İl Özel İdaresi
Adres : Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı K:3-4 Hakkari
Santral: +90 438 211 6084, Faks:+90 438 211 6024
E-mail: bilgi@hakkariozelidare.gov.tr