| KÖY İÇME SULARI | ŞEMDİNLİ |
|||
| S.NO | PROJE | NİTELİĞİ (1) | AÇIKLAMA | |
| ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | |||
| 1 | YAYLAPINAR | YENİ TESİS | ||
| 2 | TÜTÜNLÜ | YENİ TESİS | ||
| 3 | TÜTÜNLÜ | GÜLEÇ | YENİ TESİS | |
| 4 | ÖVEÇ | YENİ TESİS | ||
| 5 | ÖVEÇ | KARAAĞAÇ | YENİ TESİS | |
| 6 | KONUR | AKTÜTÜN | YENİ TESİS | |
| 7 | ANADAĞ | BEŞİKAĞACI | YENİ TESİS | |
| 8 | ANADAĞ | GÖKÇETAŞ | YENİ TESİS | |
| 9 | GÜNYAZI | OLGUNLAR | YENİ TESİS | |
| 10 | GÜNYAZI | VELİ | YENİ TESİS | |
| 11 | AYRANLI (KORGAN) | ÜZÜMKIRAN | YENİ TESİS | |
| 12 | GELİŞEN | YENİ TESİS | ||
| 13 | GELİŞEN | KORYÜREK | YENİ TESİS | |
| 14 | BOZYAMAÇ | YENİ TESİS | ||
| 15 | BOZYAMAÇ | DERAVİ | YENİ TESİS | |
| 16 | BOĞAZKÖY | A. YAKACIK | YENİ TESİS | |
| 17 | BOĞAZKÖY | Y. YAKACIK | YENİ TESİS | |
| 18 | BAĞLAR | YENİ TESİS | ||
| 19 | ÇUBUKLU | YENİ TESİS | ||
| 20 | ALTINSU | TESİS GELİŞTİRME | ||
| 21 | BAĞLAR | ZORGEÇİT | YENİ TESİS | |
| 22 | ALTINSU | İNCESU | YENİ TESİS | |
| 23 | GÜNYAZI | KEPENEK | YENİ TESİS | |
| 24 | KORGAN | ÇEMİ MİRAN MAH. | YENİ TESİS | |
| KÖY YOLLARI | ŞEMDİNLİ |
|||
| S.NO | PROJE | KONUSU | AÇIKLAMA | |
| ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | |||
| 1 | YAYLAPINAR | SUSİ | TESVİYE | |
| 2 | BOĞAZKÖY | YK.ÇİÇEKDAĞI | STABİLİZE | |
| 3 | BOĞAZKÖY | AŞ.ÇİÇEKDAĞI | STABİLİZE | |
| 4 | GELİŞEN | ARALIK | STABİLİZE | |
| 5 | GELİŞEN | KÜTÜKLÜ | STABİLİZE | |
| 6 | BAĞLAR | ZORGEÇİT | STABİLİZE | |
| 7 | BAĞLAR | RÜZGARLI | STABİLİZE | |
| 8 | BAĞLAR | ÇEM | STABİLİZE | |
| 9 | KONUR | AKTÜTÜN | STABİLİZE | |
| 10 | KAYALAR | SARICA | STABİLİZE | |
| 11 | GELİŞEN | AKÖREN | STABİLİZE | |
| 12 | GELİŞEN | KORYÜREK | STABİLİZE | |
| 13 | TÜTÜNLÜ | GÜLEÇ | STABİLİZE | |
| 14 | BAĞLAR | STABİLİZE | ||
| 15 | D.Y.A.ÖVEÇ | ASFALT | ||
| 16 | GÜNYAZI | ASFALT | ||
| 17 | ÇATALCA | SOĞUKSU | ASFALT | |
| 18 | KORGAN | ASFALT | ||
| 19 | KORGAN | AKBAL | ASFALT | |
| 20 | ALTINSU | ASFALT | ||
| 21 | KONUR | KÖPRÜ | ||
| 22 | TÜTÜNLÜ | KÖPRÜ | ||
| 23 | ANADAĞ | BEŞİKAĞAÇ | KÖPRÜ | |
| 24 | KORGAN | TATLICAK | KÖPRÜ | |
| 25 | BAKS BÜZ MENFEZ ALIMI | SANAT YAPISI | ||
KÖYDES
|
İl Özel İdaresi Yatırım Programı
|
Hakkari Hava Durumu |
|---|
| HAKKARİ KURUMLARI |
| DİĞER LİNKLER |
| ZİYARETÇİ SAYISI |
| 61348 |
Copyright © 2008 T.C. Hakkari İl Özel İdaresi
Adres : Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı K:3-4 Hakkari
Santral: +90 438 211 6084, Faks:+90 438 211 6024
E-mail: bilgi@hakkariozelidare.gov.tr