| KÖY İÇME SULARI | YÜKSEKOVA |
|||
| S.NO | PROJE | NİTELİĞİ (1) | AÇIKLAMA | |
| ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | |||
| 1 | ORTAÇ | YENİ TESİS | ||
| 2 | ORTAÇ | GÜMÜŞLÜ | YENİ TESİS | |
| 3 | AKOCAK | YENİ TESİS | ||
| 4 | GÜLLÜCE | YENİ TESİS | ||
| 5 | KISIKLI | YEMİŞLİ | YENİ TESİS | |
| 6 | SUÜSTÜ | YENİ TESİS | ||
| 7 | DİLEKTAŞI | YENİ TESİS | ||
| 8 | GÜRDERE | YENİ TESİS | ||
| 9 | KADIKÖY | YENİ TESİS | ||
| 10 | KEÇELİ | YENİ TESİS | ||
| 11 | GÜLDALI | YENİ TESİS | ||
| 12 | BAĞDAŞ | GEDİKLİ | YENİ TESİS | |
| 13 | ALTINOLUK | YENİ TESİS | ||
| 14 | ORTAÇ | KONAK | YENİ TESİS | |
| 15 | ORTAÇ | BİRİNCEİN | YENİ TESİS | |
| 16 | DİBEKLİ | YENİ TESİS | ||
| 17 | KÖPRÜCÜK | YENİ TESİS | ||
| 18 | ARMUTDÜZÜ | YUVALI | YENİ TESİS | |
| 19 | YONCALIK | ÇEVRELİ | YENİ TESİS | |
| 20 | BAĞDAŞ | KAYAKONAK | YENİ TESİS | |
| 21 | SALKIMLI | YENİ TESİS | ||
| 22 | YEŞİLTAŞ | YENİ TESİS | ||
| KÖY YOLLARI | YÜKSEKOVA | |||
| S.NO | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | KONUSU | AÇIKLAMA |
| 1 | DİLEKTAŞI | ÇALIMLI | TESVİYE | |
| 2 | ONBAŞILAR | TESVİYE | ||
| 3 | ADAKLI | STABİLİZE | ||
| 4 | AKPINAR | STABİLİZE | ||
| 5 | AKPINAR | BEŞEVLER | STABİLİZE | |
| 6 | ALTIOLUK | STABİLİZE | ||
| 7 | ARMÜTDÜZÜ | AKTOPRAK TEPEBAŞI | STABİLİZE | |
| 8 | BAĞDAŞ | KAZAN | STABİLİZE | |
| 9 | BATAKLIK | STABİLİZE | ||
| 10 | BOSTANCIK | STABİLİZE | ||
| 11 | DAĞLICA | BOZKAYA-AKAR | STABİLİZE | |
| 12 | GÜLDALI | STABİLİZE | ||
| 13 | GÜRDERE | STABİLİZE | ||
| 14 | GÜRKAVAK | TOKAĞAÇ | STABİLİZE | |
| 15 | GÜRKAVAK | ORTAKÇI | STABİLİZE | |
| 16 | GÜRKAVAK | CEVİZLİ | STABİLİZE | |
| 17 | GÜLLÜCE | BULGURLU | STABİLİZE | |
| 18 | GÜLLÜCE | BÖLÜK | STABİLİZE | |
| 19 | GÜLLÜCE | ÇATALKAYA | STABİLİZE | |
| 20 | KARLI | ÇİÇEKÖZÜ | STABİLİZE | |
| 21 | KEÇİLİ | STABİLİZE | ||
| 22 | KOLBAŞI | ORMANARASI | STABİLİZE | |
| 23 | KÖŞKÖNÜ | DAĞDİBİ | STABİLİZE | |
| 24 | ONBAŞILAR | STABİLİZE | ||
| 25 | ORTAÇ | STABİLİZE | ||
| 26 | SALKIMLI | GÜRKAYNAK | STABİLİZE | |
| 27 | TUĞLU | ÇAYIRLI | STABİLİZE | |
| 28 | YEŞİLTAŞ | STABİLİZE | ||
| 29 | YENİIŞIK | ALACIK | STABİLİZE | |
| 30 | BÜYÜKÇİFTLİK | YAYLA YOLU | STABİLİZE | |
| 31 | KISIKLI | AŞ.GÜVEÇ | STABİLİZE | |
| 32 | KISIKLI | BANBANİ | STABİLİZE | |
| 33 | KARLI | STABİLİZE | ||
| 34 | KAMIŞLI | STABİLİZE | ||
| 35 | AKALIN | ASFALT | ||
| 36 | KADIKÖY | ASFALT | ||
| 37 | KISIKLI | YEMİŞLİ | ASFALT | |
| 38 | ONBAŞILAR | ASFALT | ||
| 39 | DİLEKTAŞI | ASFALT | ||
| 40 | TATLIKÖYÜ | ASFALT | ||
| 41 | KÖŞKÖNÜ | KORUCAK | KÖPRÜ | |
| 42 | VEZİRLİ | KÖPRÜ | ||
| 43 | YEŞİLTAŞ | KÖPRÜ | ||
| 44 | GÜRKAVAK | ORTAKÇI | KÖPRÜ | |
| 45 | ARMUTDÜZÜ | ERDAL | ASMA KÖPRÜ | |
| 46 | BAKS BÜZ MENFEZ ALIMI | SANAT YAPISI | ||
KÖYDES
|
İl Özel İdaresi Yatırım Programı
|
Hakkari Hava Durumu |
|---|
| HAKKARİ KURUMLARI |
| DİĞER LİNKLER |
| ZİYARETÇİ SAYISI |
| 61343 |
Copyright © 2008 T.C. Hakkari İl Özel İdaresi
Adres : Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı K:3-4 Hakkari
Santral: +90 438 211 6084, Faks:+90 438 211 6024
E-mail: bilgi@hakkariozelidare.gov.tr